Finalizando Semana Santa tenemos otro esperado estreno y buenos números en otras cintas:
Warner continua con sus apuestas y esta parece que le ira mejor, Sinners:

| Taquilla EEUU/Can | $45,600,000 |
| Taquilla Internacional | $15,400,000 |
| Total | $61,000,000 |
Con un inicio bueno al tener un estreno algo limitado faltando no mucho para cubrir su coste de $90 millones, probablemente logre duplicar su coste rápidamente y a esperar que continúe con buenos números para lograr triplicarlo, bien podría llegar a los $300 millones o mas incluso, también que al tener casi la aprobación total de la critica y audiencia le puede ayudar a que mas vayan a verla al cine y aumente aun mas la taquilla.
Tenemos tambien a la conocida Vocaloid en su propia película, Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing:

| Taquilla EEUU/Can | $2,767,704 |
| Taquilla Internacional | $7,759,718 |
| Total | $10,527,422 |
Una taquilla algo modesta para una cinta japonesa, a tenido buena recepción pero de igual manera al siempre tener una reducida proyección en salas no llegara muy alto pero puede que al menos alcance unos $20 millones.
Regresamos a semanas anteriores para ver como le a ido a otras cintas:
Manteniendo el nivel que logro la semana pasada, A Working Man:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU/Can | $33,522,179 | $35,925,155 | $2,402,976 |
| Taquilla Internacional | $37,500,000 | $51,000,000 | $13,500,000 |
| Total | $71,022,179 | $86,925,155 | $15,902,976 |
| Días en Taquilla | 25 |
Ya logrando duplicar su coste de $40 millones y con buena posibilidad de al menos triplicarlo va por un buen camino, de igual manera lo mas seguro es que ya sea rentable y solo aumentara esto las semanas que vienen.
Steve y el mundo de cubos sigue cada vez mas arriba, A Minecraft Movie:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU/Can | $280,961,733 | $343,824,380 | $62,862,647 |
| Taquilla Internacional | $269,600,000 | $374,000,000 | $104,400,000 |
| Total | $550,561,733 | $717,824,380 | $167,262,647 |
| Días en Taquilla | 18 |
Con cerca de 5 veces sus coste de producción esta cinta de videojuegos esta siendo lo mas rentable de Warner este año, y aun manteniendo cifras bastante altas sigo pensando que llegara si no a los $1000 millones si bastante cerca en un par de semanas, es increíble lo bien que le a ido a esta cinta y esperemos que la principal cinta de Warner del año: Superman, logre esto y aun mas.
La cinta justa para Semana Santa que esta siendo exitosa, The King of Kings:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU/Can | $19,050,397 | $45,636,451 | $26,586,054 |
| Taquilla Internacional | $0 | $3,160,835 | $3,160,835 |
| Total | $19,050,397 | $48,797,286 | $29,746,889 |
| Días en Taquilla | 14 |
Con números excelentes para una cinta de $25 millones de coste, casi duplicándolo y con los excelentes números que maneja probablemente lo triplicara si no es para la siguiente semana para la que sigue y llegara a ser bastante rentable al final.
Rami Malek y Florence Fishbourne continuan de pie, The Amateur:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU/Can | $15,000,000 | $27,131,891 | $12,131,891 |
| Taquilla Internacional | $17,200,000 | $36,702,189 | $19,502,189 |
| Total | $32,200,000 | $63,834,080 | $31,634,080 |
| Días en Taquilla | 12 |
Ya superando por un poco su coste de producción y con números decentes al menos puede lograr duplicar su coste volviéndose rentable, habrá que esperar a ver si estos números se mantienen o bajan para saber si será todo un éxito o solo algo moderado.
La cinta de acción bélica del momento, Warfare:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU/Can | $8,301,565 | $17,120,833 | $8,819,268 |
| Taquilla Internacional | $0 | $152,973 | $152,973 |
| Total | $8,301,565 | $17,273,806 | $8,972,241 |
| Días en Taquilla | 12 |
Aun un poco bajo de su coste de $20 millones pero aun siendo proyectada en un numero limitado de salas hace que por lo menos continúe bien, dependiendo que tan bien le vaya en otros mercados llegara a ser verdadera mente rentable o al menos podría quedar cerca de duplicar su coste de producción no siendo un fracaso.
El nuevo Thriller de Blumhouse también esta en buena posición, Drop:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU/Can | $7,500,000 | $13,429,235 | $5,929,235 |
| Taquilla Internacional | $2,519,000 | $7,134,000 | $4,615,000 |
| Total | $10,019,000 | $20,563,235 | $10,544,235 |
| Días en Taquilla | 12 |
Casi duplicando su coste y logrando buenos números nacionales e internacionales para la cinta parece que si será bastante rentable para el estudio cuando logre triplicar en un par de semanas, otra afortunada cinta de bajo presupuesto que le va muy bien.
La quinta temporada de la vida de Jesucristo que sigue con su exito, The Chosen: Last Supper Part 3:

| The Chosen: Last Supper Part 1 | Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia |
| Taquilla EEUU/Can | $19,280,743 | $19,976,078 | $695,335 |
| Taquilla Internacional | $0 | $2,696,514 | $2,696,514 |
| Total | $19,280,743 | $22,672,592 | $3,391,849 |
| Días en Taquilla | 24 |
| The Chosen: Last Supper Part 2 | Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia |
| Taquilla EEUU/Can | $10,956,398 | $12,104,109 | $1,147,711 |
| Taquilla Internacional | $0 | $0 | $0 |
| Total | $10,956,398 | $12,104,109 | $1,147,711 |
| Días en Taquilla | 17 |
| The Chosen: Last Supper Part 3 | Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia |
| Taquilla EEUU/Can | $5,815,117 | $10,913,884 | $5,098,767 |
| Taquilla Internacional | $0 | $331,834 | $331,834 |
| Total | $5,815,117 | $11,245,718 | $5,430,601 |
| Días en Taquilla | 10 |
Con una taquilla total de $45 millones se podría considerar un completo éxito siendo una serie proyectada en cines, y aun faltando quizá un poco mas de recaudar lograra cerrar en al menos los $50 millones, algo excelente para el estudio y para la serie que a gozado de un gran éxito a través de todas sus temporadas.
Estos datos fueron extraídos del sitio Box Office Mojo por lo que podrían cambiar con el paso de los días.
Seguimos con una taquilla mas movida y con cintas que logran recaudar un poco mas y al menos siendo rentables para los estudios, esta semana tendremos la adaptación de videojuegos Until Dawn, el Contador 2 y un re-estreno del episodio 3 de Star Wars, la otra semana averiguaremos que tal les fue.

Deja un comentario