Casi finalizando un mes mas tenemos la taquilla de la semana:
Con el estreno de la cuarta parte de una conocida saga de acción: Expend4bles:

| Taquilla EEUU | $8,300,000 |
| Taquilla Internacional | |
| Total | $8,300,000 |
El regreso de los héroes de acción no a sido muy bien recibido siendo el peor inicio en taquilla que a tenido la saga probablemente debido a la falta de varios actores conocidos en estas películas y con un elenco en general bastante nuevo, a esperar a ver como le va la siguiente semana y como le va con la taquilla internacional.
Ahora con las películas que aun permanecen:
Manteniéndose en alto, Barbie:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $626,122,143 | $630,450,087 | $4,327,944 |
| Taquilla Internacional | $790,600,000 | $797,000,000 | $6,400,000 |
| Total | $1,416,722,143 | $1,427,450,087 | $10,727,944 |
| Días en taquilla | 66 |
Aun manteniéndose arriba de los $10 millones en la semana sigue subiendo aproximándose a los $1450 millones donde ya he dicho anteriormente probablemente se quede ahí y no llegue a alcanzar los $1500 millones aunque podría darnos alguna sorpresa.
Y como no podemos hablar de una sin hablar de la otra, Oppenheimer:

| | Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia |
| Taquilla EEUU | $318,639,115 | $321,212,945 | $2,573,830 |
| Taquilla Internacional | $594,062,000 | $604,752,000 | $10,690,000 |
| Total | $912,701,115 | $925,964,945 | $13,263,830 |
| Días en taquilla | 66 | | |
Manteniendo una excelente racha y acercándose mas a los $1000 millones aun cuando puede ser que no los alcance al menos si posee una excelente recaudación siendo el biopic mas taquillero hasta ahora.
Para fanáticos de los videojuegos, Gran Turismo:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $39,422,852 | $41,783,539 | $2,360,687 |
| Taquilla Internacional | $63,500,000 | $68,700,000 | $5,200,000 |
| Total | $102,922,852 | $110,483,539 | $7,560,687 |
| Días en Taquilla | 31 |
Cayendo aun mas y cerca de apenas duplicar su coste de producción lo cual no la haría ningún éxito para Sony por lo que esta película esta mas cerca de ser un fracaso que un éxito lastimosamente.
Denzel Washington no va tan mal con The Equalizer 3:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $73,679,930 | $81,261,243 | $7,581,313 |
| Taquilla Internacional | $58,700,000 | $67,400,000 | $8,700,000 |
| Total | $132,379,930 | $148,661,243 | $16,281,313 |
| Días en Taquilla | 24 |
Ya habiendo duplicado su coste de producción y manteniendo buenos números se acerca a los $200 millones donde seguro no haga mucho mas pero con esto al menos no será un fracaso y tiene posibilidad que le vaya mejor.
El mayor representante del terror actual, La Monja 2:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $56,523,000 | $69,222,000 | $12,699,000 |
| Taquilla Internacional | $102,300,000 | $135,000,000 | $32,700,000 |
| Total | $158,823,000 | $204,222,000 | $45,399,000 |
| Días en Taquilla | 17 |
Habiendo pasado la barrera de los $200 millones ya casi supera al Conjuro 3 pero esta un poco de lejos de superar la primer parte de La Monja u otras de las mas exitosas de la franquicia como Anabelle 2, o la primera del Conjuro, a ver como le va en próximas semanas pero sigue siendo un completo éxito.
Una comedia a la que le esta yendo mejor, My Big Fat Greek Wedding 3:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $18,571,615 | $23,803,230 | $5,231,615 |
| Taquilla Internacional | $5,313,000 | $6,073,630 | $760,630 |
| Total | $23,884,615 | $29,876,860 | $5,992,245 |
| Días en Taquilla | 17 |
Con números aun peores no parece que vaya a recaudar mucho mas y que ni llegue a los $50 millones siendo probablemente un gran fracaso sin posibilidad de recuperarse.
Al detective Poirot no le va nada mal con, A Haunting in Venice:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $14,500,000 | $25,352,729 | $10,852,729 |
| Taquilla Internacional | $22,700,000 | $46,200,000 | $23,500,000 |
| Total | $37,200,000 | $71,552,729 | $34,352,729 |
| Días en Taquilla | 10 |
Manteniendo buenos números en la taquilla y pasando los $70 millones parece que si podría llegar a tener un éxito moderado con entre $150-200 millones que se podría complementar muy bien con las plataformas de streaming y la venta digital.
Estos datos fueron extraídos del sitio Box Office Mojo por lo que podrían cambiar con el paso de los días.
Terminamos con otra semana de taquilla, con números interesantes para algunas películas y unos no tan alentadores para otras, cuéntenos que les parecen estos números o si consideran que deberían ser distintos.

Deja un comentario