Una vez mas estamos aquí para el análisis de la taquilla de la semana:
La nueva entrega de los casos del detective Hercules Poirot de los libros de Agatha Christie, A Haunting in Venice:

| Taquilla EEUU | $14,500,000 |
| Taquilla Internacional | $22,700,000 |
| Total | $37,200,000 |
Con un inicio un poco mejor que su anterior película y con un coste de producción menor de $60 millones puede que salga mas rentable que esta aunque la anterior tuvo varios inconvenientes con su estreno y demás y tuvo su auge mas que todo en plataformas digitales tanto streaming como compra digital, esta habrá que ver como le va esta semana a ver si logra levantar con el boca en boca ya que tiene un aceptable 77% de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes.
Continuamos con el resto de la cartelera:
Sound of Freedom aumenta su recaudación en el extranjero:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $182,730,242 | $183,234,204 | $503,962 |
| Taquilla Internacional | $7,516,951 | $27,344,470 | $19,827,519 |
| Total | $190,247,193 | $210,578,674 | $20,331,481 |
| Días en Taquilla | 73 |
Esta semana parece ser que ya se empieza a ver reflejado el hype que se tenia por esta película a nivel internacional con casi $20 millones mas contra los poco mas de $500 mil del mercado domestico y ya pasando los $200 millones el éxito de esta película es cada vez mayor, dependiendo de las siguientes semanas podría alcanzar los $250 millones o hasta $300 millones con suerte.
Consolidándose cada vez mas, Barbie:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $620,476,857 | $626,122,143 | $5,645,286 |
| Taquilla Internacional | $782,200,000 | $790,600,000 | $8,400,000 |
| Total | $1,402,676,857 | $1,416,722,143 | $14,045,286 |
| Días en taquilla | 59 |
Manteniendo aun a los 2 meses excelentes números no parece que esto vaya a alcanzar para llegar a los $1500 millones por lo que probablemente se quede aproximadamente en los $1450 millones como la película mas taquillera del año.
La otra sensacion del año, Oppenheimer:

| | Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia |
| Taquilla EEUU | $315,136,955 | $318,639,115 | $3,502,160 |
| Taquilla Internacional | $575,852,000 | $594,062,000 | $18,210,000 |
| Total | $890,988,955 | $912,701,115 | $21,712,160 |
| Días en taquilla | 59 | | |
Aun superando a Barbie en la recaudación de la semana esta sigue aumentando acercándose a los $1000 millones aunque puede ser que no los alcance pero si quede muy cerca de estos, en definitiva un super éxito.
Ahora la animación, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $111,327,215 | $114,147,685 | $2,820,470 |
| Taquilla Internacional | $50,000,000 | $53,100,000 | $3,100,000 |
| Total | $161,327,215 | $167,247,685 | $5,920,470 |
| Días en Taquilla | 47 |
Es difícil decidir si esta película a tenido un buen éxito, si tenemos en cuenta su costo pues si a recuperado lo invertido pero al estar cada vez en menos salas de manera tan apresurada podría no estar recaudando todo lo que podría por lo que es difícil de saber cuales hubieran sido los números si se hubiera quedado mas tiempo en taquilla en todos los cines, solo esperar también como le ira en streaming y venta digital.
La que a sido una lastima su fracaso Blue Beetle:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $63,704,000 | $67,281,000 | $3,577,000 |
| Taquilla Internacional | $50,300,000 | $52,600,000 | $2,300,000 |
| Total | $114,004,000 | $119,881,000 | $5,877,000 |
| Días en Taquilla | 31 |
Es realmente una lastima que una película con tan buena aceptación del publico le haya ido tan mal ya sin posibilidad de levantar, solo le queda que le vaya bien en HBO Max y cuando se venda en formatos digitales o Blu-ray para quizá poder ver mas de este personaje a futuro.
Para los fanáticos de la velocidad y los videojuegos, Gran Turismo:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $35,685,098 | $39,422,852 | $3,737,754 |
| Taquilla Internacional | $57,700,000 | $63,500,000 | $5,800,000 |
| Total | $93,385,098 | $102,922,852 | $9,537,754 |
| Días en Taquilla | 24 |
Ya cayendo debajo de los $10 millones en la semana no parece que esta película vaya a recaudar demasiado, a como va a duras penas lograra duplicar su coste de producción lo cual a lo mucho cubriría sus gastos sin mas y no siendo para nada un éxito.
Ahora con la acción de The Equalizer 3:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $61,865,408 | $73,679,930 | $11,814,522 |
| Taquilla Internacional | $45,800,000 | $58,700,000 | $12,900,000 |
| Total | $107,665,408 | $132,379,930 | $24,714,522 |
| Días en Taquilla | 17 |
Siguiendo con sus buenos números esta cerca de duplicar su coste de producción y con chance de aumentar bastante mas, probablemente llegando a los $150 millones la siguiente semana y con la posibilidad de llegar a los $200 millones al final no siendo tan malos números.
Y como va la nueva película del Conjuro, La Monja 2:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $32,600,000 | $56,523,000 | $23,923,000 |
| Taquilla Internacional | $52,700,000 | $102,300,000 | $49,600,000 |
| Total | $85,300,000 | $158,823,000 | $73,523,000 |
| Días en Taquilla | 10 |
Con excelentes números pasando ya los $150 millones quintuplicando casi su coste de producción ya es un tremendo éxito, si sigue con el mismo nivel podría estar muy cerca del éxito de la primera parte generando grandes ganancias, de igual manera con solo los resultados actuales probablemente tendremos mas de este universo para rato.
Finalizando con la comedia estrenada la semana anterior, My Big Fat Greek Wedding 3:

| Semana Anterior | Esta Semana | Diferencia | |
| Taquilla EEUU | $10,000,000 | $18,571,615 | $8,571,615 |
| Taquilla Internacional | $2,655,000 | $5,313,000 | $2,658,000 |
| Total | $12,655,000 | $23,884,615 | $11,229,615 |
| Días en Taquilla | 10 |
Los números de esta película no se ven nada bien pareciendo que no llegaran a mas de los $50 millones sin saber cuanto fue que costo por lo que no sabemos aun si con esto seria un éxito teniendo ganancias o tendría grandes perdidas.
Estos datos fueron extraídos del sitio Box Office Mojo por lo que podrían cambiar con el paso de los días.
Finalizamos otra semana, en una época no tan emocionante para el cine pero con una que otra sorpresa, cuéntennos que les a parecido y que película piensan le debería ir mejor en la taquilla.

Deja un comentario